| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annika AMACKER | SIO | 23.80 | 9.55 | 14.25 | 3.00 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Timéa OPPELIGUER | MEY | 23.33 | 9.63 | 13.70 | 2.94 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Mélissane WEHREN | VIL | 22.70 | 9.27 | 13.93 | 3.00 | 2.44 | 2.75 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.12.2019 20:41