| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina AEBISCHER | BIE | 21.82 | 9.47 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Cassandra SABIUDE | VDT | 20.71 | 9.03 | 12.68 | 2.63 | 2.44 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Elizaveta AKULININA | MOR | 20.35 | 8.67 | 12.18 | 2.56 | 2.31 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Iris FERREIRA LOPES | LEL | 20.19 | 7.99 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Maïa LASRY-ROBIN | TRC | 20.19 | 8.49 | 12.20 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #9 | |
| 6 | Sheena BEUTLER | BIE | 20.08 | 8.50 | 11.58 | 2.44 | 2.19 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Kim WEISSHAUPT | BIE | 19.75 | 8.79 | 10.96 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #11 | |
| 8 | Clémentine BERGER | VDT | 19.11 | 8.48 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Leyan BOZBEYOGLU | NEU | 19.06 | 7.03 | 12.03 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Aphrodite KARACHALIOS | GEN | 18.73 | 6.53 | 12.20 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Norah RANDON | MEY | 18.67 | 6.94 | 11.73 | 2.44 | 2.25 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Eszter MIKO | YVE | 18.41 | 7.30 | 11.11 | 2.31 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Giulia COCCIANTELLI | MOU | 17.61 | 7.33 | 10.78 | 2.25 | 2.06 | 0.50 | #13 | |
| 14 | Cécile JAQUIÉRY | YVE | 17.08 | 6.50 | 11.58 | 2.38 | 2.25 | 1.00 | #16 | |
| 15 | Laura PAGE | NEU | 17.00 | 6.04 | 10.96 | 2.25 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 16 | Naomi PERLA | MOU | 15.85 | 6.37 | 10.48 | 2.13 | 2.06 | 1.00 | #8 | |
| 17 | Nina SCHEIDEGGER | BIE | 15.35 | 6.05 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.12.2019 20:41