| Clf | Nom | Nation | Points | SL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Selina AEBISCHER | BIE | 21.82 | 1 |
| 2 | Cassandra SABIUDE | VDT | 20.71 | 2 |
| 3 | Elizaveta AKULININA | MOR | 20.35 | 3 |
| 4 | Iris FERREIRA LOPES | LEL | 20.19 | 4 |
| 4 | Maïa LASRY-ROBIN | TRC | 20.19 | 4 |
| 6 | Sheena BEUTLER | BIE | 20.08 | 6 |
| 7 | Kim WEISSHAUPT | BIE | 19.75 | 7 |
| 8 | Clémentine BERGER | VDT | 19.11 | 8 |
| 9 | Leyan BOZBEYOGLU | NEU | 19.06 | 9 |
| 10 | Aphrodite KARACHALIOS | GEN | 18.73 | 10 |
| 11 | Norah RANDON | MEY | 18.67 | 11 |
| 12 | Eszter MIKO | YVE | 18.41 | 12 |
| 13 | Giulia COCCIANTELLI | MOU | 17.61 | 13 |
| 14 | Cécile JAQUIÉRY | YVE | 17.08 | 14 |
| 15 | Laura PAGE | NEU | 17.00 | 15 |
| 16 | Naomi PERLA | MOU | 15.85 | 16 |
| 17 | Nina SCHEIDEGGER | BIE | 15.35 | 17 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.12.2019 20:41