| No | Nom | Pays |
|---|---|---|
| 1 | Selina AEBISCHER | BIE |
| 2 | Sheena BEUTLER | BIE |
| 3 | Nina SCHEIDEGGER | BIE |
| 4 | Kim WEISSHAUPT | BIE |
| 5 | Aphrodite KARACHALIOS | GEN |
| 6 | Iris FERREIRA LOPES | LEL |
| 7 | Norah RANDON | MEY |
| 8 | Elizaveta AKULININA | MOR |
| 9 | Giulia COCCIANTELLI | MOU |
| 10 | Naomi PERLA | MOU |
| 11 | Leyan BOZBEYOGLU | NEU |
| 12 | Laura PAGE | NEU |
| 13 | Maïa LASRY-ROBIN | TRC |
| 14 | Clémentine BERGER | VDT |
| 15 | Cassandra SABIUDE | VDT |
| 16 | Cécile JAQUIÉRY | YVE |
| 17 | Eszter MIKO | YVE |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01.12.2019 20:41