| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liza KOSTADINOV Yverdon CPA | YVE | 42.78 | 21.94 | 21.84 | 3.92 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Loriana D`ANDREA Sion CP | SIO | 40.90 | 20.40 | 21.50 | 3.92 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #3 | |
| 3 | Mandy NARBEL Sion CP | SIO | 37.50 | 18.34 | 20.16 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.12.2019 17:51