| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capucine BRODARD Gruyère CP | GRU | 32.16 | 15.50 | 17.16 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Sophie LAMON Morges CP | MOR | 28.50 | 13.18 | 16.32 | 3.00 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Chloé DESJARDINS Morges CP | MOR | 27.29 | 11.13 | 17.16 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Mégane CLERC Gruyère CP | GRU | 24.00 | 10.66 | 14.84 | 2.75 | 2.50 | 2.17 | 1.50 | #3 | |
| 5 | Laeticia REICHENBACH Gruyère CP | GRU | 22.30 | 9.80 | 15.00 | 2.75 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.12.2019 17:51