| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Léane BIEDERMANN Delémont CPA | DEL | 36.05 | 17.05 | 19.00 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Faustine JAGGI Gruyère CP | GRU | 33.98 | 15.50 | 18.98 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
| 3 | Maxence GASSER Sion CP | SIO | 33.67 | 14.33 | 19.84 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Marielle MICHEL Fribourg CP | FRI | 33.53 | 14.87 | 18.66 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Johanna MAÎTRE Chaux-de-Fonds CP | CDF | 32.18 | 13.18 | 20.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Alyssa WEGMANN Lausanne Malley CP | LAM | 31.84 | 12.84 | 19.50 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #6 | |
| 7 | Elisa COCCIANTELLI Moutier CP | MOU | 31.16 | 13.48 | 18.18 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.12.2019 17:51