| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ophélie CLERC Verbier CP | VER | 39.09 | 24.57 | 14.52 | 4.58 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | 37.28 | 22.90 | 14.38 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 33.30 | 19.44 | 13.86 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Sophie LEHMANN Lausanne Malley CP | LAM | 32.23 | 18.75 | 13.48 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 5 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 31.02 | 17.58 | 13.94 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
| 6 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 30.08 | 17.06 | 13.52 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #14 | |
| 7 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 29.22 | 15.74 | 13.48 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 8 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 26.19 | 14.47 | 12.72 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 1.00 | #15 | |
| 9 | Luana CARDOSO TAKKEN St. Jakob Basel | SJB | 25.90 | 13.64 | 12.26 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Lena BANDERET Meyrin CPA | MEY | 25.48 | 13.24 | 12.74 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #30 | |
| 11 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne Malley CP | LAM | 25.42 | 12.56 | 12.86 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.97 | 12.95 | 12.52 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #26 | |
| 13 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 24.89 | 13.75 | 12.14 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
| 14 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 24.80 | 13.30 | 12.00 | 4.00 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
| 15 | Lauriane GAY Sion CP | SIO | 24.73 | 12.83 | 12.40 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
| 16 | Lylwenn RIGO Villars CP | VIL | 24.30 | 12.84 | 11.46 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 24.29 | 11.57 | 12.72 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 18 | Juliana PANARESE Zuger EV | ZUG | 24.25 | 12.37 | 11.88 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Alizée PETRINI Verbier CP | VER | 23.38 | 10.90 | 12.48 | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
| 20 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 22.73 | 11.25 | 11.98 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
| 21 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 22.46 | 9.94 | 12.52 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #29 | |
| 22 | Soelly GUINAND Le Locle CP | LEL | 21.16 | 9.98 | 11.68 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
| 23 | Nour KALI Meyrin CPA | MEY | 20.87 | 10.19 | 11.18 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
| 24 | Badrinur MOKAEVA Champéry CP | CHA | 20.24 | 8.74 | 12.00 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #18 | |
| 25 | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | 19.05 | 8.25 | 11.80 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 3.83 | 1.00 | #25 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.12.2019 17:51