| Cl. | Nom | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damien ECKSTEIN Genève CP | GEN | 27.71 | 14.51 | 13.20 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Noah MUSA Genève CP | GEN | 26.96 | 12.99 | 14.47 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.50 | #6 | |
| 3 | Levin PERALES Bern SC | BER | 23.67 | 12.27 | 11.40 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Maxime EVÉQUOZ Sion CP | SIO | 23.56 | 10.43 | 13.13 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Sean HOPKINS Winterthurer SC | WIN | 23.21 | 10.98 | 12.23 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Sacha MASSON Morges CP | MOR | 22.48 | 10.40 | 12.08 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.12.2019 17:51