| Clf | Nom | Nation | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie COSENTINO Dübendorfer EC | DUB | 100.53 | 2 | 1 |
| 2 | Ophélie CLERC Verbier CP | VER | 99.90 | 1 | 2 |
| 3 | Mia KOSS Basel EC | BAS | 80.65 | 7 | 4 |
| 4 | Laura GAUCH Fribourg CP | FRI | 80.65 | 3 | 5 |
| 5 | Elina BACSA Dübendorfer EC | DUB | 77.81 | 5 | 6 |
| 6 | Laila HOLDENER Küsnacht ZH EC | KUS | 77.68 | 8 | 3 |
| 7 | Sophie LEHMANN Lausanne Malley CP | LAM | 75.30 | 4 | 11 |
| 8 | Shana GARRET Genève CP | GEN | 73.56 | 6 | 10 |
| 9 | Zoé LACHAT Chaux-de-Fonds CP | CDF | 69.10 | 17 | 7 |
| 10 | Juliana PANARESE Zuger EV | ZUG | 68.25 | 18 | 9 |
| 11 | Norah CURCIO Fribourg CP | FRI | 67.82 | 13 | 12 |
| 12 | Alizée PETRINI Verbier CP | VER | 67.76 | 19 | 8 |
| 13 | Lena BANDERET Meyrin CPA | MEY | 67.60 | 10 | 14 |
| 14 | Maria-Luisa ERDIN St. Jakob Basel | SJB | 67.54 | 14 | 13 |
| 15 | Anastasia LODOCHNIKOVA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 66.96 | 12 | 15 |
| 16 | Teana Eliina MENÉTREY Lausanne Malley CP | LAM | 66.59 | 11 | 16 |
| 17 | Lylwenn RIGO Villars CP | VIL | 64.86 | 16 | 17 |
| 18 | Luana CARDOSO TAKKEN St. Jakob Basel | SJB | 64.57 | 9 | 22 |
| 19 | Lauriane GAY Sion CP | SIO | 63.57 | 15 | 20 |
| 20 | Chloé SALIGNON-STUCKART St. Jakob Basel | SJB | 62.51 | 20 | 18 |
| 21 | Soelly GUINAND Le Locle CP | LEL | 60.86 | 22 | 19 |
| 22 | Anaïs BERDAT Bern SC | BER | 60.20 | 21 | 23 |
| 23 | Badrinur MOKAEVA Champéry CP | CHA | 59.07 | 24 | 21 |
| 24 | Nour KALI Meyrin CPA | MEY | 52.66 | 23 | 24 |
| WD | Léa BRUGGER Yverdon CPA | YVE | |||
| WD | Sara FRANZI Bellinzona CP | BLZ | |||
| WD | Marta JEREMIC Crans-Montana-Sierre ISC | CMS | |||
| WD | Sophia Katerina FRASER Dübendorfer EC | DUB | |||
| WD | Vittoria Pilar ROCHA Lugano CP | LUG | |||
| WD | Shana KRAMER Winterthurer SC | WIN |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.12.2019 17:51