| Clf | Nom | Nation | Points | PC | PL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiara Michaela PAZIENZA Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 85.29 | 1 | 1 |
| 2 | Rebecca DERMODY Lugano CP | LUG | 78.05 | 3 | 2 |
| 3 | Ejnie VAN DER GEEST Küsnacht ZH EC | KUS | 76.13 | 2 | 4 |
| 4 | Emily Giulia STEINHAUER Heuried-Zürich EC | HZH | 73.40 | 4 | 5 |
| 5 | Alissa ORLANDO Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 71.52 | 7 | 3 |
| 6 | Maria POLYAKOVA Yverdon CPA | YVE | 69.46 | 5 | 7 |
| 7 | Ginevra BIAGGINI Lugano CP | LUG | 68.02 | 6 | 8 |
| 8 | Noemi BERTER Winterthurer SC | WIN | 67.80 | 19 | 6 |
| 9 | Lenya VILLARD Bern SC | BER | 65.15 | 8 | 12 |
| 10 | Neva Anna SPITALE Aarau EC | AAR | 64.86 | 12 | 9 |
| 11 | Vera Sophie Marianna LUTZ Zürcher Oberland EC | ZHO | 64.76 | 10 | 10 |
| 12 | Elin REYMOND Bern SC | BER | 63.48 | 16 | 13 |
| 13 | Cécilia CHHING Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 63.25 | 9 | 17 |
| 14 | Maja PAPRITZ Bern SC | BER | 62.92 | 23 | 11 |
| 15 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | RAP | 62.40 | 20 | 15 |
| 16 | Lilou SCHNEITER Chaux-de-Fonds CP | CDF | 62.14 | 25 | 14 |
| 17 | Elodie Anaïs DAL BALCON Küsnacht ZH EC | KUS | 61.76 | 22 | 16 |
| 18 | Dana CRAUSAZ Genève CP | GEN | 61.35 | 13 | 20 |
| 19 | Nina Amandine RUCHET Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 61.22 | 15 | 19 |
| 20 | Vanessa KÜFFER Morges CP | MOR | 60.75 | 14 | 21 |
| 21 | Felicitas FISCHER St. Moritz ISC | STM | 60.71 | 24 | 18 |
| 22 | Elisa STEFANONI Biasca CP | BIA | 58.10 | 18 | 22 |
| 23 | Livia DE BON Lausanne Malley CP | LAM | 57.19 | 11 | 25 |
| 24 | Nora BERGER Thun EC | THU | 55.25 | 26 | 23 |
| 25 | Kendra STEINER Aarau EC | AAR | 54.79 | 21 | 26 |
| 26 | Alicia FLÜCKIGER Genève CP | GEN | 53.65 | 28 | 24 |
| 27 | Vivienne MERZ Bern SC | BER | 52.04 | 17 | 28 |
| 28 | Nora CHARDONNENS Morges CP | MOR | 50.49 | 27 | 27 |
| 29 | Alissa TOURON Fribourg CP | FRI | 48.29 | 29 | 29 |
| WD | Chloé GRANDJEAN Chaux-de-Fonds CP | CDF | |||
| WD | Odeline SCHNYDER Crans-Montana-Sierre ISC | CMS | |||
| WD | Alice KHALTAEV Trois-Chêne CP | TRC |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 22.12.2019 17:50