Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik-Jonas HEGI Rapperswil-Jona EC | RAP | 29.47 | 13.97 | 15.50 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Daniel OBERHOFER-GRUEMMER Eislauf-Club Zürich | ZUE | 28.15 | 12.49 | 15.66 | 2.75 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Moritz HÄMMERLE Winterthurer SC | WIN | 27.12 | 12.46 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #4 | |
4 | Liam Enea Yven OSTERWALDER EC Thalwil | TAL | 26.17 | 11.83 | 14.34 | 2.50 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23