Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leonhard MUGGLI Ober-Thurgau | OTG | 9.11 | 4.11 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Mauricio PEIXOTO PINTO Rapperswil-Jona EC | RAP | 7.89 | 3.79 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.50 | #1 | |
3 | Yannick MEIER Winterthurer SC | WIN | 7.05 | 3.49 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23