| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leanne RUNGE Frauenfeld ES | FRF | 41.00 | 20.00 | 21.00 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Estela SANTACROCE Bülacher EC | BUE | 38.14 | 17.66 | 20.48 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Livia STÄHELI Frauenfeld ES | FRF | 37.63 | 18.29 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Lilli BRÄNDLE Heuried-Zürich EC | HZH | 37.37 | 18.21 | 19.16 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Nadine BOSELLI Glarner EC | GLA | 36.50 | 18.50 | 18.00 | 3.33 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Deborah PRIN Winterthurer SC | WIN | 34.72 | 16.38 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Fabia SAGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 34.53 | 15.53 | 19.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Joana PANI Bülacher EC | BUE | 32.08 | 13.74 | 19.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
| 9 | Samira MAFFIZZIOLI Heuried-Zürich EC | HZH | 31.19 | 13.51 | 17.68 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Raphaela GLOGG Wallisellen SC | WAL | 30.33 | 12.49 | 18.34 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
| 11 | Eileen BILAND Eislauf-Club Zürich | ZUE | 30.14 | 13.98 | 16.66 | 3.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
| 12 | Fernanda ROSSETTI Winterthurer SC | WIN | 28.22 | 12.56 | 16.16 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23