Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rachel HUEBER Laufen EC | LAU | 24.78 | 12.31 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Sophie GROTLOH Frauenfeld ES | FRF | 21.12 | 9.72 | 11.90 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
3 | Antonia HERING St. Gallen EC | SGA | 19.80 | 7.27 | 14.03 | 3.00 | 2.58 | 2.67 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23