Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lina Nova OTTO Eislauf-Club Zürich | ZUE | 30.07 | 15.27 | 15.30 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #14 | |
2 | Delia RÜEGG Rapperswil-Jona EC | RAP | 29.11 | 15.64 | 13.47 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
3 | Anna Sofia LOMBAO ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 28.89 | 15.50 | 13.89 | 2.92 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
4 | Aline MALTRY EC Thalwil | TAL | 27.00 | 13.25 | 13.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
5 | Sia MAHAJAN Dübendorfer EC | DUB | 26.85 | 13.67 | 13.18 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #11 | |
6 | Fay Shona Roisin OSTERWALDER EC Thalwil | TAL | 25.95 | 12.63 | 13.32 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
7 | Shireen TAHIR Dübendorfer EC | DUB | 25.51 | 12.55 | 13.46 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
8 | Paula Bettina BORER Heuried-Zürich EC | HZH | 25.42 | 12.88 | 13.04 | 2.75 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
9 | Diandra KÜHNE Zürcher Oberland EC | ZHO | 25.41 | 13.37 | 12.04 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Luna BELTZ EC Thalwil | TAL | 24.48 | 11.37 | 13.61 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #20 | |
11 | Emily MÜLLER Eislauf-Club Zürich | ZUE | 24.37 | 11.62 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #17 | |
12 | Mia SÜSSTRUNK Winterthurer SC | WIN | 24.25 | 12.22 | 12.03 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #19 | |
13 | Leah Sara GUNTERSWEILER Frauenfeld ES | FRF | 23.48 | 11.66 | 12.32 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #12 | |
14 | Dominique FOLCONNIER St. Jakob Basel | SJB | 22.36 | 10.10 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 1.50 | #18 | |
15 | Romina KOHLER Laufen EC | LAU | 21.55 | 9.51 | 12.04 | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
16 | Julia CABULA Glarner EC | GLA | 21.17 | 9.83 | 11.34 | 2.17 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
17 | Lieta FREHNER Wallisellen SC | WAL | 19.76 | 9.49 | 10.77 | 2.25 | 2.08 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
18 | Anna-Sophia REINHARDT Wallisellen SC | WAL | 18.66 | 8.03 | 10.63 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
19 | Luana FUSO Rapperswil-Jona EC | RAP | 17.74 | 7.40 | 10.34 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23