Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nayla SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 29.28 | 14.54 | 14.74 | 2.75 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Nevia MANSER Rapperswil-Jona EC | RAP | 28.95 | 15.34 | 13.61 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
3 | Jamaa HATAT St. Jakob Basel | SJB | 28.72 | 14.55 | 14.17 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
4 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 28.34 | 13.75 | 14.59 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
5 | Isabelle FERRIER Wallisellen SC | WAL | 26.49 | 13.17 | 13.32 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
6 | Chiara BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 26.39 | 12.23 | 14.16 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #18 | |
7 | Manisha Anouk BAIER Kreuzlingen EC | KRZ | 25.64 | 12.26 | 13.88 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
8 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 24.35 | 11.31 | 14.04 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
9 | Alessia LURASCHI Rapperswil-Jona EC | RAP | 23.50 | 10.97 | 13.03 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #19 | |
10 | Soraya SEIFERT Winterthurer SC | WIN | 23.04 | 9.86 | 13.18 | 2.67 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
11 | Emilia PELLIZZARI Winterthurer SC | WIN | 22.28 | 11.66 | 11.62 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #14 | |
12 | Jasmin BÖSCH Eislauf-Club Zürich | ZUE | 21.88 | 9.97 | 11.91 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
13 | Jaël Siria UDELLA Bülacher EC | BUE | 21.82 | 8.58 | 13.74 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #13 | |
14 | Romina LIEBERHERR Rapperswil-Jona EC | RAP | 21.81 | 9.13 | 13.18 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #12 | |
15 | Enya Sol Aylin OSTERWALDER EC Thalwil | TAL | 21.32 | 10.19 | 11.63 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #20 | |
16 | Loren SCHNEIDER ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 20.55 | 9.71 | 11.34 | 2.42 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
17 | Aline STROHMEIER Laufen EC | LAU | 20.04 | 8.35 | 12.19 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
18 | Soleyna MEIER Rapperswil-Jona EC | RAP | 18.40 | 7.42 | 11.48 | 2.08 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23