Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Filippa JOHNSON ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 25.35 | 10.77 | 14.58 | 3.08 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
2 | Lia BRUNNER Eislauf-Club Zürich | ZUE | 24.49 | 9.69 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
3 | Naelia HOLDENER Rapperswil-Jona EC | RAP | 24.17 | 9.37 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
4 | Farah FRITZ Winterthurer SC | WIN | 23.96 | 10.08 | 14.38 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
5 | Liv Merlyn KNECHT Glarner EC | GLA | 23.94 | 9.24 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
6 | Lill OSWALD Eislauf-Club Zürich | ZUE | 23.62 | 8.84 | 14.78 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
7 | Sophie Amelie JOSSEN Küssnacht a.R. EC | KUR | 23.32 | 8.82 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #5 | |
8 | Alma VITT Laufen EC | LAU | 23.02 | 9.56 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #15 | |
9 | Ashlyn DAHINDEN Küssnacht a.R. EC | KUR | 23.00 | 9.64 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
10 | Jasmin GASPAR Urdorf EC | URD | 22.81 | 9.48 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
11 | Liel Sophie HONEGGER Urdorf EC | URD | 22.77 | 8.39 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
12 | Milena KROMER Winterthurer SC | WIN | 22.74 | 9.28 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #22 | |
13 | Lena VAN HUISSELING Eislauf-Club Zürich | ZUE | 21.88 | 7.72 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
14 | Jasmine CONSOGNO Rapperswil-Jona EC | RAP | 21.79 | 8.43 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
15 | Samara HILFIKER Urdorf EC | URD | 21.78 | 8.22 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
16 | Lucy SUHNER St. Jakob Basel | SJB | 21.63 | 10.25 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
17 | Lina BANJANIN Rapperswil-Jona EC | RAP | 21.54 | 7.98 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
18 | Johanna SEEBASS Urdorf EC | URD | 21.27 | 8.87 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
19 | Lisa FÉREY Heuried-Zürich EC | HZH | 20.83 | 8.75 | 12.08 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
20 | Emma WÜRZBACH EC Thalwil | TAL | 20.61 | 7.45 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #11 | |
21 | Liv-Marie WILLE Küssnacht a.R. EC | KUR | 20.18 | 7.28 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
22 | Yara BRODER Rapperswil-Jona EC | RAP | 19.36 | 7.36 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #23 | |
23 | Lea MEIER Laufen EC | LAU | 18.49 | 8.26 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
24 | Pauline KOSEL Rapperswil-Jona EC | RAP | 18.37 | 7.87 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | #25 | |
25 | Melissa HAFNER Dübendorfer EC | DUB | 17.09 | 7.59 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23