Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariam BIZER Winterthurer SC | WIN | 19.76 | 6.20 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
2 | Serena Lisa PATT Eislauf-Club Zürich | ZUE | 18.93 | 6.23 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #20 | |
3 | Noelia EGGENBERGER Marly CP | MLY | 18.59 | 5.89 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
4 | Sara KRISTIC Wallisellen SC | WAL | 18.31 | 6.43 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
5 | Soraya FIORENTINO Winterthurer SC | WIN | 17.65 | 5.99 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
6 | Salome SCHMID EV Vaduz | VAD | 17.49 | 6.23 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Saskia FEY Rapperswil-Jona EC | RAP | 17.45 | 6.19 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #17 | |
8 | Joy WERNER Dielsdorf EC | DIE | 16.81 | 5.98 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Alina GROUX Burgdorf EC | BUR | 16.68 | 6.05 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Lia Mayra BERENGUER Rapperswil-Jona EC | RAP | 16.66 | 5.28 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #27 | |
11 | Seraina KRAMER Wil ELC | WIL | 16.51 | 5.53 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.50 | #28 | |
12 | Giulia GIANOLI Wallisellen SC | WAL | 16.45 | 5.62 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
13 | Indra JEANNETTE RAMONICH Küsnacht ZH EC | KUS | 16.26 | 5.63 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
14 | Majy FÜLOP Eislauf-Club Zürich | ZUE | 16.16 | 5.96 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
15 | Jana KOS Zürcher Oberland EC | ZHO | 15.70 | 5.47 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #6 | |
16 | Eileen BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 15.69 | 5.49 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
17 | Emilia BUCHELI Wil ELC | WIL | 15.36 | 5.13 | 10.23 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
18 | Eva ARNET Küssnacht a.R. EC | KUR | 15.32 | 5.82 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
19 | Josephine TROXLER Rapperswil-Jona EC | RAP | 15.07 | 5.07 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #21 | |
20 | Chiara SCIARAFFA Wallisellen SC | WAL | 14.68 | 5.52 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
21 | Melissa MONTSENY Dielsdorf EC | DIE | 14.31 | 5.43 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
22 | Charlotte MÜLLER Küsnacht ZH EC | KUS | 13.99 | 4.71 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #9 | |
23 | Uma BANDI Zürcher Oberland EC | ZHO | 13.74 | 4.24 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.50 | #23 | |
24 | Deborah SCHMID Heuried-Zürich EC | HZH | 13.37 | 4.41 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #18 | |
25 | Geraldine TROXLER Kloten EC | KLO | 12.86 | 4.53 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
26 | Rayana MOGUSHKOVA Dielsdorf EC | DIE | 11.73 | 3.40 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23