Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoe CADALBERT Eislauf-Club Zürich | ZUE | 16.34 | 6.34 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
2 | Josephine FASCIANO Urdorf EC | URD | 14.53 | 5.37 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
3 | Gabriela FERNANDEZ EC Thalwil | TAL | 13.47 | 4.94 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Leonie AMMANN Burgdorf EC | BUR | 13.40 | 5.04 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
5 | Sophie SCHULTHESS Eislauf-Club Zürich | ZUE | 12.87 | 4.21 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #11 | |
6 | Sonja BADER Dielsdorf EC | DIE | 12.80 | 5.10 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
7 | Vanessa SCHWEIZER Urdorf EC | URD | 12.09 | 5.29 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #8 | |
8 | Eleonor FERRARA Rapperswil-Jona EC | RAP | 11.87 | 4.17 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Svenja CASPAR Rapperswil-Jona EC | RAP | 11.85 | 4.75 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
10 | Vanessa SCHMIDT Urdorf EC | URD | 11.72 | 4.62 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
11 | Zoe GREUTER Kloten EC | KLO | 11.23 | 4.97 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Jana ZWICKER Küssnacht a.R. EC | KUR | 11.00 | 4.94 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
13 | Andrina CAPLAZI Winterthurer SC | WIN | 10.52 | 4.06 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
14 | Yarine FUHRMANN Marly CP | MLY | 10.33 | 4.07 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
15 | Mia-Monalisa LANGER Wil ELC | WIL | 9.46 | 3.60 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
16 | Rebecca FRANK Burgdorf EC | BUR | 9.41 | 3.55 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
17 | Sina FIGI Kloten EC | KLO | 9.38 | 2.70 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23