Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anura BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 16.08 | 5.88 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
2 | Lara YALCIN Eislauf-Club Zürich | ZUE | 15.16 | 5.56 | 9.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
3 | Tarja HÄMMERLE Winterthurer SC | WIN | 14.46 | 5.70 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #18 | |
4 | Leona SCHEY Dübendorfer EC | DUB | 14.26 | 5.30 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Sofia DONINO EC Thalwil | THA | 13.92 | 5.24 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #12 | |
6 | Eva PUZZO Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.84 | 5.28 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
7 | Hana MIJUSKOVIC Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.71 | 5.15 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #13 | |
8 | Lea CHRIS Ober-Thurgau | OTG | 13.48 | 4.30 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
9 | Liliane CONSOGNO Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.40 | 5.50 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
10 | Naira GARCIA Dübendorfer EC | DUB | 13.33 | 5.43 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Maya SOLOGUBOVA Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 13.27 | 4.74 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
12 | Delia GAMBON Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.17 | 5.11 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #10 | |
13 | Sara FEIERABEND Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.15 | 5.65 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
14 | Selina KUHN Dielsdorf EC | DIE | 12.46 | 4.83 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #9 | |
15 | Aaliyah CAROPPO Zürcher Oberland EC | ZHO | 12.06 | 4.00 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
16 | Marie-Louise GRZYBECK Dübendorfer EC | DUB | 11.89 | 4.39 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
17 | Ayleen PODGORNY Dübendorfer EC | DUB | 11.87 | 4.04 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.50 | #19 | |
18 | Sylvie HUANG Dübendorfer EC | DUB | 10.85 | 3.97 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #5 | |
19 | Alice BLARER Rapperswil-Jona EC | RAP | 10.60 | 3.40 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23