Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa BRUHN Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.19 | 6.31 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
2 | Lina KAUFMANN Kloten EC | KLO | 12.17 | 5.51 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #22 | |
3 | Vivian Marie MAZUREK Laufen EC | LAU | 11.46 | 5.40 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #23 | |
4 | Jaynia HOLDENER Rapperswil-Jona EC | RAP | 11.08 | 4.82 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
5 | Stella LYON Küsnacht ZH EC | KUS | 10.96 | 5.20 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #4 | |
6 | Luana BADER Winterthurer SC | WIN | 10.68 | 5.05 | 5.63 | 1.25 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Anna PIATTINI Rapperswil-Jona EC | RAP | 10.16 | 4.53 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #17 | |
8 | Catherine SCHULTHESS Eislauf-Club Zürich | ZUE | 10.04 | 3.98 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Zoé LENART Rapperswil-Jona EC | RAP | 9.14 | 4.34 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
10 | Lia KLAUS Rapperswil-Jona EC | RAP | 8.49 | 4.19 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.50 | #18 | |
11 | Lisa BÄTTIG Winterthurer SC | WIN | 7.95 | 3.99 | 3.96 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #19 | |
12 | Noemi KELLER Kreuzlingen EC | KRZ | 7.35 | 3.99 | 3.36 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #5 | |
13 | Allegra FERRARA Rapperswil-Jona EC | RAP | 7.27 | 3.72 | 3.55 | 0.50 | 0.92 | 0.00 | #21 | |
14 | Cilia WUNDERLICH Dielsdorf EC | DIE | 7.12 | 4.36 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | #13 | |
15 | Sofia ABBATE Rapperswil-Jona EC | RAP | 6.69 | 3.76 | 2.93 | 0.50 | 0.67 | 0.00 | #15 | |
16 | Ainhoa BOLOGNESE Urdorf EC | URD | 6.00 | 2.94 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.50 | #12 | |
17 | Larissa HAFNER Dübendorfer EC | DUB | 5.53 | 3.03 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #1 | |
18 | Giada COPPOLA Dübendorfer EC | DUB | 4.73 | 3.15 | 2.08 | 0.33 | 0.50 | 0.50 | #16 | |
19 | Olivia FINSTERWALD Dielsdorf EC | DIE | 4.63 | 1.93 | 2.70 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #6 | |
20 | Sophie FAVRE Dübendorfer EC | DUB | 4.26 | 2.26 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23