Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maya MOOS ISS Hochdorf | HDF | 11.32 | 4.44 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Milena LEHR Ober-Thurgau | OTG | 11.03 | 4.77 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Alicia MEYLAN Küsnacht ZH EC | KUS | 10.04 | 4.61 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #11 | |
4 | Aylin ALTENBURGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 9.93 | 4.53 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Barbara HUBER Ober-Thurgau | OTG | 9.86 | 4.46 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Sarina LANG Eislauf-Club Zürich | ZUE | 9.79 | 4.36 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Francesca PICCIRILLO Zürcher Oberland EC | ZHO | 9.57 | 4.34 | 5.23 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Chiara WECHSLER Wallisellen SC | WAL | 8.56 | 4.26 | 4.80 | 1.00 | 0.92 | 0.50 | #6 | |
9 | Meira BÄRTSCHI Kloten EC | KLO | 7.70 | 3.94 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Anika SCHMIDT Urdorf EC | URD | 7.02 | 2.84 | 4.18 | 0.67 | 1.00 | 0.00 | #9 | |
11 | Philipp TROXLER Kloten EC | KLO | 5.49 | 2.99 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23