Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marisa FRENKEL ISS Hochdorf | HDF | 13.52 | 7.06 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Lina LEAHEY Eislauf-Club Zürich | ECZ | 11.40 | 6.20 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #7 | |
3 | Maria SIMON ISS Hochdorf | HDF | 10.40 | 5.40 | 5.00 | 0.92 | 1.08 | 0.00 | #6 | |
4 | Chiara GUALENI ISS Hochdorf | HDF | 9.39 | 5.31 | 4.58 | 0.83 | 1.00 | 0.50 | #2 | |
5 | Emily TAYLOR St. Jakob Basel | SJB | 9.02 | 4.86 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #13 | |
6 | Yarisha BAUER Küssnacht a.R. EC | KUR | 8.71 | 4.53 | 4.18 | 0.75 | 0.92 | 0.00 | #11 | |
7 | Lilly KAUFMANN Eislauf-Club Zürich | ZUE | 8.63 | 4.87 | 3.76 | 0.83 | 0.67 | 0.00 | #17 | |
8 | Madelaine FRATTOLILLO Bäretswil ISC | BSC | 8.13 | 5.00 | 3.13 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Lavinia MUGGLI Ober-Thurgau | OTG | 7.66 | 3.70 | 3.96 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #12 | |
10 | Joline EIHOLZER Bäretswil ISC | BSC | 7.34 | 4.84 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Marilu CIRILLO St. Jakob Basel | SJB | 7.27 | 3.71 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #15 | |
12 | Illaria CHIARADIA St. Jakob Basel | SJB | 7.20 | 3.84 | 3.36 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | #14 | |
13 | Shila AJVAZI St. Jakob Basel | SJB | 7.16 | 4.03 | 3.13 | 0.58 | 0.67 | 0.00 | #1 | |
14 | Kristina VOSTIAROVA St. Jakob Basel | SJB | 7.09 | 3.53 | 3.56 | 0.67 | 0.75 | 0.00 | #9 | |
15 | Ayleen ITEN Bäretswil ISC | BSC | 6.06 | 3.56 | 2.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | #3 | |
16 | Lia BEGLEY Eislauf-Club Zürich | ZUE | 6.00 | 3.37 | 3.13 | 0.67 | 0.58 | 0.50 | #16 | |
17 | Alexia BARNETT Eislauf-Club Zürich | ECZ | 5.97 | 3.77 | 2.70 | 0.58 | 0.50 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23