Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie PLANGGER Küssnacht a.R. EC | KUR | 7.17 | 4.67 | 2.50 | 0.58 | 0.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Emily PLANGGER Küssnacht a.R. EC | KUR | 7.13 | 4.43 | 2.70 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Elara KNOBLAUCH Rapperswil-Jona EC | RAP | 6.44 | 3.74 | 2.70 | 0.58 | 0.50 | 0.00 | #1 | |
4 | Aurelia Aurora TUMMILLO Rapperswil-Jona EC | RAP | 4.95 | 2.87 | 2.08 | 0.33 | 0.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Iris HUANG Dübendorfer EC | DUB | 4.67 | 2.79 | 1.88 | 0.33 | 0.42 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23