Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Leanne RUNGE Frauenfeld ES | FRF | 41.00 | 1 |
2 | Estela SANTACROCE Bülacher EC | BUE | 38.14 | 2 |
3 | Livia STÄHELI Frauenfeld ES | FRF | 37.63 | 3 |
4 | Lilli BRÄNDLE Heuried-Zürich EC | HZH | 37.37 | 4 |
5 | Nadine BOSELLI Glarner EC | GLA | 36.50 | 5 |
6 | Deborah PRIN Winterthurer SC | WIN | 34.72 | 6 |
7 | Fabia SAGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 34.53 | 7 |
8 | Joana PANI Bülacher EC | BUE | 32.08 | 8 |
9 | Samira MAFFIZZIOLI Heuried-Zürich EC | HZH | 31.19 | 9 |
10 | Raphaela GLOGG Wallisellen SC | WAL | 30.33 | 10 |
11 | Eileen BILAND Eislauf-Club Zürich | ZUE | 30.14 | 11 |
12 | Fernanda ROSSETTI Winterthurer SC | WIN | 28.22 | 12 |
WD | Jael KNOLL Zürcher Oberland EC | ZHO |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23