Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Nayla SCHÖKLE Frauenfeld ES | FRF | 29.28 | 1 |
2 | Nevia MANSER Rapperswil-Jona EC | RAP | 28.95 | 2 |
3 | Jamaa HATAT St. Jakob Basel | SJB | 28.72 | 3 |
4 | Jessica KLEIN Dübendorfer EC | DUB | 28.34 | 4 |
5 | Isabelle FERRIER Wallisellen SC | WAL | 26.49 | 5 |
6 | Chiara BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 26.39 | 6 |
7 | Manisha Anouk BAIER Kreuzlingen EC | KRZ | 25.64 | 7 |
8 | Alenka BRÜNGGER Winterthurer SC | WIN | 24.35 | 8 |
9 | Alessia LURASCHI Rapperswil-Jona EC | RAP | 23.50 | 9 |
10 | Soraya SEIFERT Winterthurer SC | WIN | 23.04 | 10 |
11 | Emilia PELLIZZARI Winterthurer SC | WIN | 22.28 | 11 |
12 | Jasmin BÖSCH Eislauf-Club Zürich | ZUE | 21.88 | 12 |
13 | Jaël Siria UDELLA Bülacher EC | BUE | 21.82 | 13 |
14 | Romina LIEBERHERR Rapperswil-Jona EC | RAP | 21.81 | 14 |
15 | Enya Sol Aylin OSTERWALDER EC Thalwil | TAL | 21.32 | 15 |
16 | Loren SCHNEIDER ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 20.55 | 16 |
17 | Aline STROHMEIER Laufen EC | LAU | 20.04 | 17 |
18 | Soleyna MEIER Rapperswil-Jona EC | RAP | 18.40 | 18 |
WD | Sophie Anna-Lena BUCHMANN Winterthurer SC | WIN | ||
WD | Livia BURREN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23