Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Jaël Siria UDELLA | Bülacher EC | BUE |
2 | Jessica KLEIN | Dübendorfer EC | DUB |
3 | Nayla SCHÖKLE | Frauenfeld ES | FRF |
4 | Manisha Anouk BAIER | Kreuzlingen EC | KRZ |
5 | Aline STROHMEIER | Laufen EC | LAU |
6 | Romina LIEBERHERR | Rapperswil-Jona EC | RAP |
7 | Alessia LURASCHI | Rapperswil-Jona EC | RAP |
8 | Nevia MANSER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
9 | Soleyna MEIER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
10 | Jamaa HATAT | St. Jakob Basel | SJB |
11 | Enya Sol Aylin OSTERWALDER | EC Thalwil | TAL |
12 | Isabelle FERRIER | Wallisellen SC | WAL |
13 | Alenka BRÜNGGER | Winterthurer SC | WIN |
14 | Chiara BRÜNGGER | Winterthurer SC | WIN |
15 | Sophie Anna-Lena BUCHMANN | Winterthurer SC | WIN |
16 | Emilia PELLIZZARI | Winterthurer SC | WIN |
17 | Soraya SEIFERT | Winterthurer SC | WIN |
18 | Livia BURREN | Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
19 | Jasmin BÖSCH | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
20 | Loren SCHNEIDER | ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23