Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Melissa HAFNER | Dübendorfer EC | DUB |
2 | Liv Merlyn KNECHT | Glarner EC | GLA |
3 | Lisa FÉREY | Heuried-Zürich EC | HZH |
4 | Ashlyn DAHINDEN | Küssnacht a.R. EC | KUR |
5 | Sophie Amelie JOSSEN | Küssnacht a.R. EC | KUR |
6 | Liv-Marie WILLE | Küssnacht a.R. EC | KUR |
7 | Lea MEIER | Laufen EC | LAU |
8 | Alma VITT | Laufen EC | LAU |
9 | Lina BANJANIN | Rapperswil-Jona EC | RAP |
10 | Yara BRODER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
11 | Jasmine CONSOGNO | Rapperswil-Jona EC | RAP |
12 | Naelia HOLDENER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
13 | Pauline KOSEL | Rapperswil-Jona EC | RAP |
14 | Lucy SUHNER | St. Jakob Basel | SJB |
15 | Emma WÜRZBACH | EC Thalwil | TAL |
16 | Jasmin GASPAR | Urdorf EC | URD |
17 | Samara HILFIKER | Urdorf EC | URD |
18 | Liel Sophie HONEGGER | Urdorf EC | URD |
19 | Johanna SEEBASS | Urdorf EC | URD |
20 | Farah FRITZ | Winterthurer SC | WIN |
21 | Milena KROMER | Winterthurer SC | WIN |
22 | Lia BRUNNER | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
23 | Lill OSWALD | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
24 | Lena VAN HUISSELING | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
25 | Filippa JOHNSON | ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZUG |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23