Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Mariam BIZER Winterthurer SC | WIN | 19.76 | 1 |
2 | Serena Lisa PATT Eislauf-Club Zürich | ZUE | 18.93 | 2 |
3 | Noelia EGGENBERGER Marly CP | MLY | 18.59 | 3 |
4 | Sara KRISTIC Wallisellen SC | WAL | 18.31 | 4 |
5 | Soraya FIORENTINO Winterthurer SC | WIN | 17.65 | 5 |
6 | Salome SCHMID EV Vaduz | VAD | 17.49 | 6 |
7 | Saskia FEY Rapperswil-Jona EC | RAP | 17.45 | 7 |
8 | Joy WERNER Dielsdorf EC | DIE | 16.81 | 8 |
9 | Alina GROUX Burgdorf EC | BUR | 16.68 | 9 |
10 | Lia Mayra BERENGUER Rapperswil-Jona EC | RAP | 16.66 | 10 |
11 | Seraina KRAMER Wil ELC | WIL | 16.51 | 11 |
12 | Giulia GIANOLI Wallisellen SC | WAL | 16.45 | 12 |
13 | Indra JEANNETTE RAMONICH Küsnacht ZH EC | KUS | 16.26 | 13 |
14 | Majy FÜLOP Eislauf-Club Zürich | ZUE | 16.16 | 14 |
15 | Jana KOS Zürcher Oberland EC | ZHO | 15.70 | 15 |
16 | Eileen BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 15.69 | 16 |
17 | Emilia BUCHELI Wil ELC | WIL | 15.36 | 17 |
18 | Eva ARNET Küssnacht a.R. EC | KUR | 15.32 | 18 |
19 | Josephine TROXLER Rapperswil-Jona EC | RAP | 15.07 | 19 |
20 | Chiara SCIARAFFA Wallisellen SC | WAL | 14.68 | 20 |
21 | Melissa MONTSENY Dielsdorf EC | DIE | 14.31 | 21 |
22 | Charlotte MÜLLER Küsnacht ZH EC | KUS | 13.99 | 22 |
23 | Uma BANDI Zürcher Oberland EC | ZHO | 13.74 | 23 |
24 | Deborah SCHMID Heuried-Zürich EC | HZH | 13.37 | 24 |
25 | Geraldine TROXLER Kloten EC | KLO | 12.86 | 25 |
26 | Rayana MOGUSHKOVA Dielsdorf EC | DIE | 11.73 | 26 |
WD | Ainoa CANOSA Frauenfeld ES | FRF | ||
WD | Nina HAHN Küssnacht a.R. EC | KUR | ||
WD | Siria GIULIANI Wil ELC | WIL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23