Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Alina GROUX | Burgdorf EC | BUR |
2 | Rayana MOGUSHKOVA | Dielsdorf EC | DIE |
3 | Melissa MONTSENY | Dielsdorf EC | DIE |
4 | Joy WERNER | Dielsdorf EC | DIE |
5 | Ainoa CANOSA | Frauenfeld ES | FRF |
6 | Deborah SCHMID | Heuried-Zürich EC | HZH |
7 | Geraldine TROXLER | Kloten EC | KLO |
8 | Eva ARNET | Küssnacht a.R. EC | KUR |
9 | Nina HAHN | Küssnacht a.R. EC | KUR |
10 | Indra JEANNETTE RAMONICH | Küsnacht ZH EC | KUS |
11 | Charlotte MÜLLER | Küsnacht ZH EC | KUS |
12 | Noelia EGGENBERGER | Marly CP | MLY |
13 | Lia Mayra BERENGUER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
14 | Saskia FEY | Rapperswil-Jona EC | RAP |
15 | Josephine TROXLER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
16 | Salome SCHMID | EV Vaduz | VAD |
17 | Giulia GIANOLI | Wallisellen SC | WAL |
18 | Sara KRISTIC | Wallisellen SC | WAL |
19 | Chiara SCIARAFFA | Wallisellen SC | WAL |
20 | Emilia BUCHELI | Wil ELC | WIL |
21 | Siria GIULIANI | Wil ELC | WIL |
22 | Seraina KRAMER | Wil ELC | WIL |
23 | Mariam BIZER | Winterthurer SC | WIN |
24 | Soraya FIORENTINO | Winterthurer SC | WIN |
25 | Uma BANDI | Zürcher Oberland EC | ZHO |
26 | Eileen BISCHOFBERGER | Zürcher Oberland EC | ZHO |
27 | Jana KOS | Zürcher Oberland EC | ZHO |
28 | Majy FÜLOP | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
29 | Serena Lisa PATT | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23