| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Leonie AMMANN | Burgdorf EC | BUR |
| 2 | Rebecca FRANK | Burgdorf EC | BUR |
| 3 | Sonja BADER | Dielsdorf EC | DIE |
| 4 | Sina FIGI | Kloten EC | KLO |
| 5 | Zoe GREUTER | Kloten EC | KLO |
| 6 | Jana ZWICKER | Küssnacht a.R. EC | KUR |
| 7 | Yarine FUHRMANN | Marly CP | MLY |
| 8 | Svenja CASPAR | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 9 | Eleonor FERRARA | Rapperswil-Jona EC | RAP |
| 10 | Gabriela FERNANDEZ | EC Thalwil | TAL |
| 11 | Josephine FASCIANO | Urdorf EC | URD |
| 12 | Vanessa SCHMIDT | Urdorf EC | URD |
| 13 | Vanessa SCHWEIZER | Urdorf EC | URD |
| 14 | Mia-Monalisa LANGER | Wil ELC | WIL |
| 15 | Andrina CAPLAZI | Winterthurer SC | WIN |
| 16 | Zoe CADALBERT | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
| 17 | Sophie SCHULTHESS | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23