Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Anura BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 16.08 | 1 |
2 | Lara YALCIN Eislauf-Club Zürich | ZUE | 15.16 | 2 |
3 | Tarja HÄMMERLE Winterthurer SC | WIN | 14.46 | 3 |
4 | Leona SCHEY Dübendorfer EC | DUB | 14.26 | 4 |
5 | Sofia DONINO EC Thalwil | THA | 13.92 | 5 |
6 | Eva PUZZO Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.84 | 6 |
7 | Hana MIJUSKOVIC Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.71 | 7 |
8 | Lea CHRIS Ober-Thurgau | OTG | 13.48 | 8 |
9 | Liliane CONSOGNO Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.40 | 9 |
10 | Naira GARCIA Dübendorfer EC | DUB | 13.33 | 10 |
11 | Maya SOLOGUBOVA Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 13.27 | 11 |
12 | Delia GAMBON Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.17 | 12 |
13 | Sara FEIERABEND Rapperswil-Jona EC | RAP | 13.15 | 13 |
14 | Selina KUHN Dielsdorf EC | DIE | 12.46 | 14 |
15 | Aaliyah CAROPPO Zürcher Oberland EC | ZHO | 12.06 | 15 |
16 | Marie-Louise GRZYBECK Dübendorfer EC | DUB | 11.89 | 16 |
17 | Ayleen PODGORNY Dübendorfer EC | DUB | 11.87 | 17 |
18 | Sylvie HUANG Dübendorfer EC | DUB | 10.85 | 18 |
19 | Alice BLARER Rapperswil-Jona EC | RAP | 10.60 | 19 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23