Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Olivia FINSTERWALD | Dielsdorf EC | DIE |
2 | Livia PFENNINGER | Dielsdorf EC | DIE |
3 | Cilia WUNDERLICH | Dielsdorf EC | DIE |
4 | Flavie BURKHARD | Dübendorfer EC | DUB |
5 | Giada COPPOLA | Dübendorfer EC | DUB |
6 | Sophie FAVRE | Dübendorfer EC | DUB |
7 | Larissa HAFNER | Dübendorfer EC | DUB |
8 | Lina KAUFMANN | Kloten EC | KLO |
9 | Noemi KELLER | Kreuzlingen EC | KRZ |
10 | Stella LYON | Küsnacht ZH EC | KUS |
11 | Lea SENSER | Küsnacht ZH EC | KUS |
12 | Vivian Marie MAZUREK | Laufen EC | LAU |
13 | Sofia ABBATE | Rapperswil-Jona EC | RAP |
14 | Lisa BRUHN | Rapperswil-Jona EC | RAP |
15 | Allegra FERRARA | Rapperswil-Jona EC | RAP |
16 | Jaynia HOLDENER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
17 | Lia KLAUS | Rapperswil-Jona EC | RAP |
18 | Zoé LENART | Rapperswil-Jona EC | RAP |
19 | Anna PIATTINI | Rapperswil-Jona EC | RAP |
20 | Ainhoa BOLOGNESE | Urdorf EC | URD |
21 | Luana BADER | Winterthurer SC | WIN |
22 | Lisa BÄTTIG | Winterthurer SC | WIN |
23 | Catherine SCHULTHESS | Eislauf-Club Zürich | ZUE |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.12.2019 18:23