| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noryane AVISSE - XAVIR CSG Cergy-Pontoise (France) | CER | 34.26 | 1 |
| 2 | Anaïs FERNANDEZ Neuchâtel-Sports CP | NEU | 33.91 | 2 |
| 3 | Eileen BILAND EC Zürich | ZUE | 29.15 | 3 |
| 4 | Océanne COSSA CP Le Locle | LEL | 29.11 | 4 |
| 5 | Sayra BESSIRE Biel-Bienne CP | BIE | 28.87 | 5 |
| 6 | Camille BORNER Meyrin CPA | MEY | 28.68 | 6 |
| 7 | Tyana FREY Meyrin CPA | MEY | 26.47 | 7 |
| 8 | Nurit KOSTZER Genève CP | GEN | 26.26 | 8 |
| 9 | Noémie HIRT Ajoie CP | AJO | 25.98 | 9 |
| 10 | Lara TEIXEIRA Lausanne Malley CP | LAM | 25.08 | 10 |
| 11 | Athéna GINTZBURGER Lausanne Malley CP | LAM | 24.44 | 11 |
| 12 | Daniela PEREIRA FONTINHA Lausanne Malley CP | LAM | 22.47 | 12 |
| 13 | Kamilla KONCHENKOVA Lausanne Malley CP | LAM | 19.68 | 13 |
| 14 | Jasmin BÖSCH EC Zürich | ZUE | 18.44 | 14 |
| 15 | Loren SCHNEIDER Zuger Eislauf-Verein | ZUG | 17.53 | 15 |
Last Update: 22.02.2020 17:06