| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra SABIUDE Val de Travers CPA | VDT | 23.32 | 1 |
| 2 | Alina MEYER Delémont CPA | DEL | 20.79 | 2 |
| 3 | Norah RANDON Meyrin CPA | MEY | 19.13 | 3 |
| 4 | Juliane THEURILLAT Delémont CPA | DEL | 19.07 | 4 |
| 5 | Nalya FERRARI Delémont CPA | DEL | 18.62 | 5 |
| 6 | Serena BALDERRAMA Lausanne Malley CP | LAM | 18.50 | 6 |
| 7 | Nina SCHEIDEGGER Biel-Bienne CP | BIE | 17.94 | 7 |
| 8 | Iris FERREIRA LOPES CP Le Locle | LEL | 17.69 | 8 |
| 9 | Léane MEYRAT CP Franches Montagnes | FRM | 17.16 | 9 |
| 10 | Emma COTTET Gruyère CP | GRU | 16.04 | 10 |
| 11 | Sara SCHEURER CP Tramelan | TRM | 15.79 | 11 |
| 12 | Maria ANDRADE CP Tramelan | TRM | 14.88 | 12 |
| 13 | Mia FUEG Val de Travers CPA | VDT | 12.45 | 13 |
| WD | Aphrodite KARACHALIOS Genève CP | GEN |
Last Update: 22.02.2020 12:37