Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND Basel ELS | 117.52 | 63.26 | 54.26 | 7.00 | 6.50 | 7.08 | 6.50 | 6.83 | 0.00 | #18 | |
2 | Sarina JOOS Zürich-Oerlikon ESC | 94.40 | 47.73 | 48.67 | 6.17 | 5.75 | 6.00 | 6.08 | 6.42 | 2.00 | #17 | |
3 | Elina PLÜSS Fribourg CP | 80.70 | 38.50 | 43.20 | 5.75 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #15 | |
4 | Ophélie CLERC Verbier CP | 79.86 | 38.27 | 43.59 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 5.58 | 2.00 | #16 | |
5 | Milena Sofie BLEIKER Herisau EV | 76.21 | 35.94 | 40.27 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #13 | |
6 | Laura GAUCH Fribourg CP | 73.76 | 31.36 | 42.40 | 5.58 | 4.75 | 5.50 | 5.17 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
7 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | 70.18 | 31.32 | 39.86 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #11 | |
8 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | 67.81 | 32.34 | 35.47 | 4.58 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
9 | Elena FOGLIETTA Fribourg CP | 67.68 | 31.35 | 37.33 | 4.67 | 4.33 | 4.83 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
10 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 67.33 | 29.34 | 37.99 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
11 | Cynthia FLURI Zürich-Oerlikon ESC | 67.28 | 32.82 | 35.46 | 4.75 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
12 | Valentina BINAGHI Lugano CP | 67.09 | 31.96 | 36.13 | 4.75 | 4.17 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #12 | |
13 | Heidi HUGENER Zürich-Oerlikon ESC | 67.06 | 30.00 | 37.06 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
14 | Alizée PETRINI Fribourg CP | 63.62 | 30.08 | 34.54 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
15 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 63.46 | 27.39 | 37.07 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
16 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | 61.89 | 29.75 | 34.14 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 2.00 | #2 | |
17 | Laura PFISTER Dübendorfer EC | 60.86 | 26.86 | 36.00 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
18 | Nora QUARTARA Laufen EC | 41.17 | 17.36 | 24.81 | 3.42 | 2.83 | 2.92 | 3.42 | 2.92 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 17:27