Cl. | Nom | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimmy Vivienne REPOND Basel ELS | 59.77 | 33.63 | 26.14 | 6.67 | 6.33 | 6.67 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #15 | |
2 | Sarina JOOS Zürich-Oerlikon ESC | 55.88 | 32.62 | 23.26 | 5.83 | 5.50 | 6.00 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #13 | |
3 | Ophélie CLERC Verbier CP | 46.88 | 25.20 | 21.68 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 5.67 | 0.00 | #14 | |
4 | Elina PLÜSS Fribourg CP | 45.04 | 24.50 | 21.54 | 5.58 | 5.17 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 1.00 | #18 | |
5 | Laura GAUCH Fribourg CP | 43.00 | 21.48 | 21.52 | 5.58 | 5.08 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #17 | |
6 | Milena Sofie BLEIKER Herisau EV | 40.90 | 22.22 | 18.68 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
7 | Valentina BINAGHI Lugano CP | 39.88 | 22.08 | 17.80 | 4.58 | 4.17 | 4.67 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
8 | Saule DAMCIKAITE Zürich-Oerlikon ESC | 39.64 | 19.70 | 19.94 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
9 | Cynthia FLURI Zürich-Oerlikon ESC | 38.62 | 21.44 | 17.18 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
10 | Caitlin BACHMANN Heuried-Zürich EC | 37.06 | 19.26 | 17.80 | 4.58 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
11 | Heidi HUGENER Zürich-Oerlikon ESC | 36.81 | 18.21 | 18.60 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
12 | Smetine Tia KURATH Küsnacht ZH EC | 36.75 | 19.33 | 17.42 | 4.42 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
13 | Seraina MANNI Küsnacht ZH EC | 36.50 | 19.44 | 18.06 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #4 | |
14 | Laura PFISTER Dübendorfer EC | 36.44 | 18.78 | 17.66 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
15 | Elena FOGLIETTA Fribourg CP | 35.73 | 19.01 | 18.72 | 4.75 | 4.33 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 2.00 | #11 | |
16 | Alizée PETRINI Fribourg CP | 35.34 | 18.48 | 17.86 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
17 | Mariatu TURAY Heuried-Zürich EC | 31.48 | 15.02 | 17.46 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.33 | 1.00 | #7 | |
18 | Nora QUARTARA Laufen EC | 29.95 | 14.57 | 16.38 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 17:27