Clf | Nom | Points | PC | PL |
---|---|---|---|---|
1 | Naoki ROSSI Zürcher Oberland EC | 208.93 | 1 | 1 |
2 | Georgii PAVLOV Zürich-Oerlikon ESC | 164.68 | 2 | 2 |
3 | Aurel CHIPER Zürich-Oerlikon ESC | 151.19 | 3 | 4 |
4 | Nico STEFFEN Bern SC | 148.86 | 4 | 3 |
5 | Taigo Thomas SAKAI Winterthurer SC | 136.92 | 5 | 5 |
6 | Damien ECKSTEIN Genève CP | 117.48 | 6 | 6 |
7 | Noah MUSA Genève CP | 108.92 | 7 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 23.01.2022 17:27