Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia GIANOLI Wallisellen SC | WAL | 9.50 | 4.20 | 5.30 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
2 | Lieta FREHNER Dübendorfer EC | DUB | 8.26 | 3.72 | 4.54 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
3 | Mara DIETHELM Olten ELC | OLT | 7.90 | 3.48 | 4.42 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
4 | Allegra MILESI Urdorf EC | URD | 7.86 | 3.60 | 4.26 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Laura BAUMANN Olten ELC | OLT | 7.86 | 3.72 | 4.14 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
6 | Liel Sophie HONEGGER Urdorf EC | URD | 7.84 | 3.66 | 4.18 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
7 | Emilia VASILJEVIC Basel EC | BAS | 7.41 | 3.66 | 3.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
8 | Deborah SCHMID Heuried-Zürich EC | HZH | 7.28 | 3.18 | 4.10 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23