Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coralie CANTARELLI Lugano CP | LUG | 8.72 | 3.04 | 5.68 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
2 | Sabina GÖLDI Wallisellen SC | WAL | 7.86 | 2.72 | 5.14 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
3 | Aline POLLINI Ascona CP | ASC | 7.61 | 2.64 | 4.97 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
4 | Tami STEINBACH Zürcher Oberland EC | ZHO | 7.10 | 2.64 | 4.46 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
5 | Chiara WECHSLER Wallisellen SC | WAL | 7.02 | 2.64 | 4.38 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
6 | Penelope PETERMANN Aarau EC | AAR | 6.82 | 2.56 | 4.26 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23