Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nina ESTRADA Urdorf EC | URD | 26.25 | 12.17 | 14.58 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
2 | Amélie KOHLER Biasca CP | BIA | 25.73 | 11.92 | 14.31 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #6 | |
3 | Allegra MILESI Urdorf EC | URD | 24.66 | 12.05 | 13.61 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #9 | |
4 | Maja Catharina SCHIMKE St. Gallen EC | SGA | 24.47 | 10.44 | 14.03 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Lorena BLANCO RAMOS Basel EC | BAS | 24.09 | 10.84 | 13.75 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #10 | |
6 | Jenny ZEHNDER Illnau-Effretikon EC | ILE | 23.85 | 10.09 | 13.76 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Sophie GROTLOH Frauenfeld ES | FRF | 21.62 | 8.38 | 13.74 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
8 | Alena FRITZSCHE Zürcher Oberland EC | ZHO | 21.47 | 9.42 | 12.05 | 2.42 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Sinja Antonia ROSCHER Illnau-Effretikon EC | ILE | 21.12 | 9.30 | 12.32 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
10 | Sophia Valérie GLÜCK ECZ | ZUE | 17.75 | 5.85 | 12.90 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23