Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessica SCHERK Bülacher EC | BUE | 16.79 | 5.11 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Stephanie JOUSTRA Basel EC | BAS | 14.53 | 4.10 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Nadine GLAUSER Basel EC | BAS | 14.17 | 4.16 | 10.01 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Natasha WIEDMER Aarau EC | AAR | 14.05 | 3.29 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #1 | |
5 | Nadine FURRER Basel EC | BAS | 12.48 | 3.20 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #2 | |
6 | Silja HORBER Heuried-Zürich EC | HZH | 5.63 | 0.00 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23