Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jael KNOLL Zürcher Oberland EC | ZHO | 47.37 | 25.03 | 24.34 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 2.00 | #3 | |
2 | Carola COLAUTTI Chiasso CP | CIA | 46.16 | 22.50 | 23.66 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Fabia SAGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 42.47 | 19.97 | 23.50 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #4 | |
4 | Chantal BADERTSCHER Frauenfeld ES | FRF | 39.18 | 18.34 | 22.84 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 2.00 | #5 | |
5 | Lina Nova OTTO Zürich EC | ZUE | 36.69 | 15.37 | 22.32 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23