Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Viktoria STILLER Dübendorfer EC | DUB | 41.61 | 20.95 | 20.66 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Yumika SÜESS ISS Hochdorf | HDF | 39.38 | 17.04 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #11 | |
3 | Lara Rebecca FRIEDMANN St. Jakob Basel | SJB | 36.27 | 17.93 | 18.34 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Sia MAHAJAN Dübendorfer EC | DUB | 35.71 | 15.55 | 20.66 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
5 | Bianca INTROZZI Chiasso CP | CIA | 34.99 | 15.15 | 19.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Joana PANI Bülacher EC | BUE | 33.08 | 15.24 | 19.34 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 1.50 | #3 | |
7 | Lisa FÉREY Heuried-Zürich EC | HZH | 32.32 | 15.32 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #13 | |
8 | Fernanda ROSSETTI Winterthurer SC | WIN | 28.51 | 11.51 | 17.00 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Giusy Sharon D'ANTONI Aarau EC | AAR | 26.77 | 8.29 | 18.48 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23