Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuna LEE Wil ELC | WIL | 29.54 | 14.38 | 15.16 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Nicole BENZONI Chiasso CP | CIA | 29.50 | 13.48 | 16.02 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
3 | Margherita VALLERI Chiasso CP | CIA | 29.26 | 13.60 | 16.16 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
4 | Sofia TRECCARICHI Illnau-Effretikon EC | ILE | 29.19 | 13.32 | 15.87 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
5 | Nora WETTSTEIN Wallisellen SC | WAL | 29.11 | 12.52 | 16.59 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
6 | Laura BAUMANN Olten ELC | OLT | 27.15 | 13.62 | 14.03 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #21 | |
7 | Rebecca IMPERIALI Chiasso CP | CIA | 25.83 | 11.40 | 14.43 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #13 | |
8 | Kayla TSCHANZ Thun EC | THU | 25.53 | 10.22 | 15.31 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
9 | Valentina LAI Schaffhausen EG | SFH | 24.58 | 9.56 | 15.02 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #16 | |
10 | Joy WERNER EC Dielsdorf | DIE | 24.54 | 11.64 | 13.90 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #5 | |
11 | Martina SIA Chiasso CP | CIA | 24.39 | 9.30 | 15.59 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #20 | |
12 | Jasmin GASPAR Urdorf EC | URD | 24.34 | 10.26 | 14.58 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
13 | Juliette Luciana NÄGELI Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 24.15 | 11.48 | 13.17 | 2.83 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #4 | |
14 | Yara WYSS Illnau-Effretikon EC | ILE | 23.92 | 11.17 | 12.75 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
15 | Samara HILFIKER Urdorf EC | URD | 23.38 | 10.71 | 13.17 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
16 | Jaël Siria UDELLA Bülacher EC | BUE | 22.58 | 8.13 | 14.45 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
17 | Liel Sophie HONEGGER Urdorf EC | URD | 21.54 | 8.50 | 14.04 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #23 | |
18 | Marta WEIDNER Illnau-Effretikon EC | ILE | 21.53 | 8.78 | 12.75 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
19 | Mara DIETHELM Olten ELC | OLT | 19.51 | 7.40 | 12.61 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
20 | Melissa HAFNER Dübendorfer EC | DUB | 19.04 | 7.85 | 12.19 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
21 | Leila PAULI ECW Eislaufclub Wettingen | WET | 18.71 | 7.24 | 12.47 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23