Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léonie ROHRBACH Zürcher Oberland EC | ZHO | 29.31 | 13.87 | 15.44 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
2 | Alizée ZAMBELLI Lugano CP | LUG | 28.89 | 13.30 | 15.59 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
3 | Tami STEINBACH Zürcher Oberland EC | ZHO | 27.53 | 12.23 | 15.30 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
4 | Alessia ARNOLD Frauenfeld ES | FRF | 27.52 | 11.93 | 15.59 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
5 | Emilia BUCHELI Wil ELC | WIL | 27.26 | 12.96 | 14.30 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Matilde PRATI Lugano CP | LUG | 27.20 | 11.33 | 15.87 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
7 | Tara FLÜKIGER Illnau-Effretikon EC | ILE | 26.60 | 11.94 | 15.16 | 3.08 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
8 | Leona-Martina SCHEY Dübendorfer EC | DUB | 26.58 | 12.49 | 14.59 | 2.83 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
9 | Selina ARNOLD Frauenfeld ES | FRF | 25.71 | 11.41 | 14.30 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
10 | Ludovica JELMINI Chiasso CP | CIA | 25.66 | 11.28 | 14.88 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #12 | |
11 | Ginevra BOTTA Chiasso CP | CIA | 25.14 | 10.20 | 15.44 | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
12 | Matilde LAGROTTERIA Biasca CP | BIA | 24.37 | 10.47 | 13.90 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
13 | Giulia PELLONI Bellinzona CP | BLZ | 23.70 | 9.94 | 13.76 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
14 | Sophie HANTKE Zürich-Oerlikon ESC | ZOE | 23.28 | 8.98 | 14.30 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
15 | Nadine GZARA Dübendorfer EC | DUB | 22.58 | 8.34 | 14.74 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
16 | Naima SANGIULIANO Bellinzona CP | BLZ | 20.13 | 8.59 | 12.04 | 2.67 | 2.58 | 1.83 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23