Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giulia GIANOLI Wallisellen SC | WAL | 29.83 | 13.96 | 15.87 | 3.25 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Lucrezia VADON Lugano CP | LUG | 29.48 | 13.03 | 16.45 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
3 | Lara YALCIN Zürich EC | ZUE | 29.45 | 13.72 | 15.73 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
4 | Naira GARCIA Dübendorfer EC | DUB | 28.27 | 12.97 | 15.30 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Coralie CANTARELLI Lugano CP | LUG | 28.12 | 14.95 | 15.17 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 2.00 | #6 | |
6 | Flurina HECK Dübendorfer EC | DUB | 27.75 | 12.02 | 15.73 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Barbara HUBER Winterthurer SC | WIN | 26.92 | 11.83 | 15.59 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
8 | Amelia BARNETT Zürich EC | ZUE | 26.21 | 12.33 | 14.88 | 3.17 | 3.08 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
9 | Yuna Noelle ZAUGG Dübendorfer EC | DUB | 26.05 | 11.04 | 16.01 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
10 | Selina KUHN EC Dielsdorf | DIE | 22.75 | 9.78 | 13.47 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #3 | |
11 | Elisa BÄCHLI Dübendorfer EC | DUB | 22.63 | 9.18 | 13.45 | 2.75 | 2.83 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
12 | Sabina GÖLDI Wallisellen SC | WAL | 22.57 | 9.90 | 14.17 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 1.50 | #18 | |
13 | Tara Fiona SCHNEIDER Dübendorfer EC | DUB | 21.93 | 8.05 | 13.88 | 2.83 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
14 | Anura BISCHOFBERGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 0.23 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23