Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabetta MATTIOLI Italy | ITA | 32.73 | 17.53 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
2 | Zoe BOCCHINO Chiasso CP | CIA | 24.41 | 11.28 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
3 | Jilu WALDSCHMIDT Dübendorfer EC | DUB | 20.99 | 9.53 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
4 | Alessandra JÄGGI Lugano CP | LUG | 20.78 | 9.95 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #20 | |
5 | Caroline CAMPOS Frauenfeld ES | FRF | 20.65 | 10.45 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
6 | Sonja BADER EC Dielsdorf | DIE | 20.49 | 9.43 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #18 | |
7 | Zoe PIODI Chiasso CP | CIA | 19.74 | 7.64 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
8 | Aline POLLINI Ascona CP | ASC | 19.57 | 9.01 | 11.06 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #14 | |
9 | Mia-Monalisa LANGER Wil ELC | WIL | 19.57 | 8.74 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
10 | Sarah BALZER Frauenfeld ES | FRF | 18.94 | 8.74 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #22 | |
11 | Hanae LOCHER Illnau-Effretikon EC | ILE | 18.93 | 8.30 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #25 | |
12 | Maja FÜLÖP Zürich EC | ZUE | 18.27 | 7.41 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
13 | Lina LEAHEY Zürich EC | ZUE | 18.24 | 9.04 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 1.00 | #8 | |
14 | Deborah SCHMID Heuried-Zürich EC | HZH | 17.88 | 7.48 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #23 | |
15 | Melanie AESCHLIMANN Schaffhausen EG | SFH | 17.57 | 7.77 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
16 | Vanessa Vivian SCHMIDT Urdorf EC | URD | 17.09 | 7.91 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
17 | Noa ZELLER Bülacher EC | BUE | 17.04 | 7.24 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
18 | Vanessa SCHWEIZER Urdorf EC | URD | 16.27 | 7.09 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
19 | Josephine FASCIANO Urdorf EC | URD | 16.24 | 6.04 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
20 | Ayana KAPPLER Heuried-Zürich EC | HZH | 15.68 | 6.10 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
21 | Noe Aileen RICCARDI Glarner EC | GLA | 13.07 | 3.49 | 9.58 | 1.75 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
22 | Gaia TSCHOPP Bellinzona CP | BLZ | 12.40 | 4.07 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23