Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ylenia DALL'ANESE Zürcher Oberland EC | ZHO | 26.15 | 10.94 | 15.21 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
2 | Eleni Anna KLARIC Aarau EC | AAR | 25.04 | 11.48 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
3 | Aylin ALTENBURGER Zürcher Oberland EC | ZHO | 25.02 | 10.51 | 15.01 | 2.83 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
4 | Francesca PICCIRILLO Zürcher Oberland EC | ZHO | 24.91 | 10.53 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
5 | Chiara SERAFINO Zürcher Oberland EC | ZHO | 23.64 | 10.28 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Joline EIHOLZER Zürcher Oberland EC | ZHO | 22.66 | 9.53 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
7 | Lea BOCCHINO Chiasso CP | CIA | 21.30 | 6.80 | 15.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #18 | |
8 | Simona BIANCHI Chiasso CP | CIA | 21.19 | 7.31 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #13 | |
9 | Mina KATZLBERGER Zürich EC | ZUE | 20.75 | 8.65 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
10 | Giulia REZZONICO Bellinzona CP | BLZ | 20.60 | 7.54 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #17 | |
11 | Marie-Louise GRZYBECK Dübendorfer EC | DUB | 20.19 | 8.31 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
12 | Olivia DAMISCH Zürcher Oberland EC | ZHO | 19.45 | 7.15 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
13 | Lena WYSS Illnau-Effretikon EC | ILE | 19.45 | 8.82 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
14 | Norah JENZER Winterthurer SC | WIN | 19.03 | 8.20 | 10.83 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
15 | Bruna Fernanda CESARINO FERRARI Frauenfeld ES | FRF | 18.55 | 7.72 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
16 | Sarina LANG ECZ | ZUE | 17.26 | 7.96 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
17 | Edith BERNAL TOLEDO Dübendorfer EC | DUB | 15.70 | 5.74 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 1.50 | #11 | |
18 | Isabelle MEISTER Aarau EC | AAR | 15.48 | 4.22 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #6 |
StN. | Name | Nation |
---|---|---|
Einlaufgruppe 1 | ||
5 | Lea Maria GILGEN Zürich-Oerlikon ESC | ZOE |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 06.02.2022 22:23